전량 매도 후. 씨아이에스 매수.
반응형
반응형
'투자의 정석.' 카테고리의 다른 글
남선알미늄(008350) '이낙연' 관련주 매수 해 볼까? (1) | 2020.05.21 |
---|---|
5/19일 매매일지. - 수익률이 형편없다. (0) | 2020.05.19 |
씨아이에스(222080) 전량매수. - (고체 전해질)전고체 배터리 관련주. (3) | 2020.05.18 |
전량 매도 후. 씨아이에스 매수. (0) | 2020.05.18 |
'조아제약' 익절, '우리손에프앤지', '세화피앤씨' 매수. (0) | 2020.05.16 |
조아제약 급등 중. - 한동안 급등할것 같아서 전량 매수. (0) | 2020.05.15 |
코스피 하락 예감. - 하락을 예상하는 주요 이슈들을 살펴봅니다. (0) | 2020.05.12 |
나스닥과 코스피가 끝없이 상승하고 있다. - '인버스'에 투자한 나는 어떻게 하나...휴... (0) | 2020.05.09 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
5/19일 매매일지. - 수익률이 형편없다.
5/19일 매매일지. - 수익률이 형편없다.
2020.05.19 -
씨아이에스(222080) 전량매수. - (고체 전해질)전고체 배터리 관련주.
씨아이에스(222080) 전량매수. - (고체 전해질)전고체 배터리 관련주.
2020.05.18 -
'조아제약' 익절, '우리손에프앤지', '세화피앤씨' 매수.
'조아제약' 익절, '우리손에프앤지', '세화피앤씨' 매수.
2020.05.16 -
조아제약 급등 중. - 한동안 급등할것 같아서 전량 매수.
조아제약 급등 중. - 한동안 급등할것 같아서 전량 매수.
2020.05.15